<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 24 Sep, 2005 NYC流水帳</title>
	<atom:link href="http://newyork.idv.tw/blog/2005/09/26/24-sep-2005-nyc.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newyork.idv.tw/blog/2005/09/26/24-sep-2005-nyc.html</link>
	<description>a blog of life, living, and New York City</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2009 17:59:53 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Something about Ken &#187; 版頭照片-Brooklyn Bridge</title>
		<link>http://newyork.idv.tw/blog/2005/09/26/24-sep-2005-nyc.html/comment-page-1#comment-409</link>
		<dc:creator>Something about Ken &#187; 版頭照片-Brooklyn Bridge</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2006 20:22:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newyork.idv.tw/blog/?p=184#comment-409</guid>
		<description>[...] 三更半夜的心血來潮想換個版頭照片，開始翻去年在紐約拍的照片。9G的照片又開始溫習一次，看來看去還是布魯克林橋上拍的最適合。這是 24 Sep, 2005在紐約的布魯克林橋上拍的，左邊那18c是攝氏18度，還有華氏和時間輪流替換著。中間最高的是帝國大廈(應該沒錯吧&#8230;有點失憶&#8230;)，中間下面那個亮亮的屋頂應該是Sounth Street Seaport，右邊的就是布魯克林橋，不過靠橋邊比較亮的那棟樓就不知道是那個囉。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 三更半夜的心血來潮想換個版頭照片，開始翻去年在紐約拍的照片。9G的照片又開始溫習一次，看來看去還是布魯克林橋上拍的最適合。這是 24 Sep, 2005在紐約的布魯克林橋上拍的，左邊那18c是攝氏18度，還有華氏和時間輪流替換著。中間最高的是帝國大廈(應該沒錯吧&#8230;有點失憶&#8230;)，中間下面那個亮亮的屋頂應該是Sounth Street Seaport，右邊的就是布魯克林橋，不過靠橋邊比較亮的那棟樓就不知道是那個囉。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
